TENNA S_S TEE - Heather Rose
Skynd dig! Tilbuddet slutter om
Kun 1 tilbage på lager!
Jersey t-shirt i blød økologisk bomuld med et cool frontbroderi.
Brand: THE NEW
Style nr. TN3451
Farve: Heather Rose
Kvalitet: 95% Organic Cotton, 5% Elastane
Skynd dig! Tilbuddet slutter om
Kun 1 tilbage på lager!
Jersey t-shirt i blød økologisk bomuld med et cool frontbroderi.
Brand: THE NEW
Style nr. TN3451
Farve: Heather Rose
Kvalitet: 95% Organic Cotton, 5% Elastane
SUBTOTAL
Salgssupport
Er du allerede forhandler og har brug for hjælp eller ønsker du at blive forhandler, så tøv ikke med at kontakte vores salgssupport:
Tlf: +45 61283023
Mail: salgssupport@thenew.dk
Åbningstider for kundeservice
Man - Fre 8:00 - 16:00
THE NEW ApS
Løversysselvej 3C
7100 Vejle
cvr. 37284408
Kundeservice for webshop
Har du brug for hjælp til din webshop ordre eller et spørgsmål til et produkt? Måske du kan finde svaret i vores FAQs.
Ellers tøv ikke med at kontakte os.
Tlf: +45 28970348
Mail: shop@thenew.dk
Er du i tvivl om hvilken størrelse der passer barnet, så brug vores vejledende størrelsesguide. Du kan ved at måle barnet, hurtigt finde frem til den størrelse der vil passe.
STØRRELSE | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNETS HØJDE | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
BRYSTVIDDE | 56 | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 82,5 | 85 |
TALJEVIDDE | 54,5 | 56 | 58,5 | 61,75 | 65,5 | 67,25 | 69 |
HOFTEVIDDE | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 45,5 | 52 | 59,25 | 65,75 | 71,5 | 77,5 | 78,5 |
STØRRELSE | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNETS HØJDE | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
BRYSTVIDDE | 56 | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 | 89 |
TALJEVIDDE | 54,5 | 56 | 58,5 | 63,5 | 68 | 73 | 76 |
HOFTEVIDDE | 60 | 64 | 70 | 75 | 81 | 89 | 93 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 45,5 | 52 | 59,25 | 65,75 | 70,5 | 76,25 | 82 |
STØRRELSE | 0M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNETS HØJDE | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
BRYSTVIDDE | 39,5 | 43 | 45,5 | 47 | 49,5 | 51 | 52,5 |
TALJEVIDDE | 40 | 43 | 45 | 46,5 | 49 | 50 | 50,5 |
HOFTEVIDDE | 37 | 42 | 44,75 | 47,5 | 50 | 51,5 | 53 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 19,25 | 21,75 | 24,25 | 27 | 31,25 | 34,5 | 38 |
Mål rundt ved den bredeste del af brystet.
Mål rundt ved den smalleste punkt.
Mål rundt ved det bredeste sted på hoften.
Mål fra skridt til gulv.
Ønsker du at tilføje produkter til din personlige konto?