Pre-loader

STØRRELSESGUIDE

FIND DEN RIGTIGE STØRRELSE

Er du i tvivl om hvilken størrelse der passer barnet, så brug vores vejledende størrelsesguide. Du kan ved at måle barnet, hurtigt finde frem til den størrelse der vil passe.

THE NEW - PIGE

STØRRELSE 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16
BARNETS HØJDE 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176
BRYSTVIDDE 56 60,5 65 71,5 78 82,5 87
TALJEVIDDE 54,5 56 58 61,75 65,5 67,25 69
HOFTEVIDDE 60 64 70 77 84 88 92
INDVENDIG BENLÆNGDE 45,5 52 59,75 65,75 71,5 77,5 78,5

THE NEW - DRENG

STØRRELSE 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16
BARNETS HØJDE 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176
BRYSTVIDDE 56 60,5 64 71 78 86 91,5
TALJEVIDDE 54,5 56 59 63,5 68 73 76,25
HOFTEVIDDE 60 64 68 74,25 81 89 94
INDVENDIG BENLÆNGDE 45,5 52 59,25 65 70,5 76,25 82


THE NEW siblings - BABY

STØRRELSE 56 cm 62 cm 68 cm 74 cm 80 cm 86 cm 92 cm 98 cm
BARNETS HØJDE 56 62 68 74 80 86 92 98
BRYSTVIDDE 38,5 42,5 45,5 47,25 49 50,75 52,5 54,25
TALJEVIDDE 35,5 41,5 44 45,75 47,5 49 50,5 52
HOFTEVIDDE 37 41 44,25 46,5 48,75 51 53,25 55,5
INDVENDIG BENLÆNGDE 19,25 21,5 23,75 27 30,25 33,5 37 40,5
Størrelsesguide
1 HØJDE:

Mål fra toppen af hovedet til gulv.

2 BRYST:

Mål rundt ved den bredeste del af brystet.

3 TALJE:

Mål rundt ved det smalleste punkt.

4 HOFTE:

Mål rundt ved det bredeste sted på hoften.

5 INDVENDIG BENLÆNGDE:

Mål fra skridt til gulv.

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Pre-loader
#csr-new .page-container {background-color: #008060;}